www.nhl-allstar.forum-canada.com
vien sur www.nhl-allstar.forum-canada.com a la place Wink
www.nhl-allstar.forum-canada.com
vien sur www.nhl-allstar.forum-canada.com a la place Wink
www.nhl-allstar.forum-canada.com
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

www.nhl-allstar.forum-canada.com

Allez sur Nhl-Allstar !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
GabTheKing
Admin
GabTheKing


Messages : 101
Date d'inscription : 09/03/2012
Age : 27
Localisation : Granby

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers EmptyLun 12 Mar - 12:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 2 72 78 80 64 68 60 68 68 68 53 72 73 76 64 73
Scott Hartnell R Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 3 77 65 67 74 68 89 74 77 40 56 70 80 69 77 73
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 3 56 64 65 65 65 70 76 66 79 51 50 70 61 66 67
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 22 1750000 3 65 58 59 71 68 86 74 69 48 55 56 75 60 75 69
Danny Brière C Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 5 79 84 85 63 68 52 80 79 63 73 74 66 82 61 75
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 4 75 86 87 66 68 70 80 75 76 77 60 60 82 68 75
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 700000 2 45 45 42 76 76 74 73 70 85 80 65 76 44 75 68
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 19 900000 4 54 62 59 59 58 61 60 60 60 63 54 58 58 59 65
James van Riemsdyk L Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 2 74 71 71 69 66 79 75 70 72 56 56 74 72 71 73
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 21 2250000 2 67 78 78 65 67 57 75 70 80 56 52 70 74 63 70
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166667 2 50 49 43 71 69 76 65 65 40 75 84 77 47 72 67
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1750000 6 57 48 46 74 69 78 75 68 63 75 69 70 50 73 68
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 2 51 74 79 74 75 64 78 82 77 49 60 75 68 71 73
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3200000 2 55 56 53 82 76 83 75 75 60 48 64 79 54 80 71
Matt Walker D Philadelphia Flyers 2757610395 31 1700000 3 33 33 33 71 68 82 67 75 47 49 66 87 33 73 65
Pavel Kubina D Philadelphia Flyers 2757610395 34 3850000 2 65 62 60 73 70 77 67 71 48 47 69 95 62 73 70
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 4 70 70 70 71 71 80 77 80 71 46 52 83 70 74 73
Nicklas Grossman D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1625000 2 37 47 44 78 78 80 74 80 65 49 64 80 42 78 69
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 3 68 82 82 78 82 67 78 84 70 48 74 72 77 75 77
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 7 72 82 74 84 79 75 68 83 53 48 69 87 76 79 78
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 30 5666667 10 80 78 68 80 80 80 80 80 80 71 69 78 75 80 80
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 2 71 72 64 73 71 71 76 75 78 63 64 71 69 71 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 24 270000* 2 55 50 51 57 53 62 57 49 68 51 50 65 52 57 59
Shane Harper R PHL 22 600000 3 54 51 55 46 47 44 63 52 71 51 48 54 53 45 57
Luke Pither C PHL 22 180000* 3 50 54 57 45 47 44 68 53 72 54 47 49 53 45 58
Ben Holmstrom C PHL 24 225000* 2 46 45 45 60 60 60 61 60 47 55 55 65 45 60 60
Tom Sestito L PHL 23 165000* 2 56 48 48 64 58 78 59 64 37 50 50 86 50 66 62
Zac Rinaldo L PHL 21 163333.2* 3 40 38 35 67 61 70 65 65 22 53 53 68 37 66 60
Eric Wellwood L PHL 21 174000* 3 48 42 43 60 63 52 73 60 78 52 49 51 44 58 60
Jody Shelley L PHL 35 330000* 3 31 34 31 64 61 80 64 70 32 57 68 94 32 68 63
Andrew Rowe L PHL 23 270000* 2 52 45 46 50 48 57 58 49 65 50 48 56 47 51 55
Harry Zolnierczyk L PHL 23 270000* 2 48 44 45 54 49 56 75 53 33 50 47 47 45 53 57
Oskars Bartulis D PHL 24 600000 3 48 55 55 63 65 59 73 66 70 48 52 68 52 62 65
Andreas Lilja D PHL 35 737500 3 39 38 38 73 70 80 70 76 59 47 66 87 38 74 65
Kevin Marshall D PHL 22 253749.9* 2 45 46 45 60 60 68 62 65 49 48 54 68 45 62 61
Dan Jancevski D PHL 30 525000 2 30 40 41 61 62 70 59 70 52 49 64 80 37 64 60
Marc-Andre Bourdon D PHL 21 262500* 2 51 50 49 50 50 50 46 57 45 42 50 56 50 50 57
Erik Gustafsson D PHL 22 270000* 3 49 64 60 56 58 48 70 61 69 47 50 58 57 54 61
Sergei Bobrovsky G PHL 22 900000 3 69 70 61 68 69 70 72 67 78 55 55 65 66 69 70
Johan Backlund G PHL 29 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 2 65 65 62 66 64 69 69 65 78 61 52 69 64 66 66

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 3390406315 22 700000 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Matt Read R Philadelphia Flyers 3390406315 25 900000* 4 C- C- C- C- C- D C C- C- C- C- C- C- C- C
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 3390406315 21 900000* 4 D C C- D D D C C- B- D D D C- D C-
Derek Mathers R Philadelphia Flyers 1775469399 17 525000* 0 F F F D D C D D D- D D C F C- D
Michael Parks R Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 1775469399 18 925000 0 C- C C C- C C- C C- B- C- C- C- C C- C
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 1775469399 17 650000* 0 D C- C- C- D C- C- D C- C- D D C- C- C-
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 3390406315 21 900000* 4 D D C- D D D C C- B- C- D C- D D C-
Marcel Noebels L Philadelphia Flyers 1775469399 19 701667* 4 C- C- D D D D D D B- D D C- C- D C-
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 3390406315 20 775000* 4 D D D C- C- C- C- D C C- C- C- D C- C-
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000 0 C- C- C- D D D D- D C- D D D C- D C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 F D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000 0 D- D- F D D D D D C D D C- D- D C-
Petr Placek D Philadelphia Flyers 1775469399 17 525000* 0 D D D D D D C- D C D D C D D C-
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 3390406315 21 900000* 3 C- C- C- C- C- C D C- D D D C C- C- C-
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 3390406315 22 650000* 3 F- F F- D D C- D D C- D- D C F- C- D
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 3390406315 20 544167* 4 D D D D D D D D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D Philadelphia Flyers 3390406315 24 550000* 0 F- F F C- C- C- C- C- C D D C- F C- C-
Joonas Lehtivuori D Philadelphia Flyers 3390406315 22 850000 2 D- D D D D D- C C- C D D D D D C-
Joacim Eriksson G Philadelphia Flyers 3390406315 21 525000* 0 D D D- D D D C D B- D- D D D D C-
Jakub Kovar G Philadelphia Flyers 3390406315 22 525000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Niko Hovinen G Philadelphia Flyers 3390406315 23 950000* 3 D D D D D D C C- B- D D C- D D C-

1st Pick Philadelphia Flyers 2757610395 2012
3rd Pick Philadelphia Flyers 2757610395 2012
4th Pick Philadelphia Flyers 2757610395 2012
5th Pick Philadelphia Flyers 2757610395 2012

1st Pick Philadelphia Flyers 2757610395 2013
2nd Pick Philadelphia Flyers 2757610395 2013
5th Pick Philadelphia Flyers 2757610395 2013
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyinfinity.1fr1.net
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
www.nhl-allstar.forum-canada.com :: Équipes :: Rosters Update-
Sauter vers: