www.nhl-allstar.forum-canada.com
vien sur www.nhl-allstar.forum-canada.com a la place Wink
www.nhl-allstar.forum-canada.com
vien sur www.nhl-allstar.forum-canada.com a la place Wink
www.nhl-allstar.forum-canada.com
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

www.nhl-allstar.forum-canada.com

Allez sur Nhl-Allstar !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
GabTheKing
Admin
GabTheKing


Messages : 101
Date d'inscription : 09/03/2012
Age : 27
Localisation : Granby

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyLun 12 Mar - 1:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jack Skille R Florida Panthers 838431848 24 825000 3 59 54 53 65 61 82 77 67 70 56 48 80 55 69 68
Kris Versteeg R Florida Panthers 838431848 25 3083333 2 73 70 72 70 70 59 75 72 66 63 58 65 71 66 71
Scottie Upshall R Florida Panthers 838431848 27 3500000 5 76 60 60 73 66 78 75 71 57 60 64 74 65 72 69
Mikael Samuelsson R Florida Panthers 838431848 34 2500000 2 70 66 61 70 72 63 76 73 74 52 61 76 65 68 69
Jerred Smithson C Florida Panthers 838431848 32 800000 3 43 41 40 74 73 79 75 70 70 94 66 75 41 75 68
Shawn Matthias C Florida Panthers 931248713 23 795000 0 C- C- C- C C B- B- C B- C C- B- C- C C
Stephen Weiss C Florida Panthers 838431848 28 3100000 3 74 80 84 69 71 62 78 74 78 84 63 70 79 67 76
Mike Santorelli C Florida Panthers 838431848 25 1600000 3 70 71 74 63 64 52 77 69 75 74 55 67 71 59 68
Marcel Goc C Florida Panthers 838431848 27 1700000 4 56 57 55 69 75 65 76 69 77 75 58 71 56 69 69
Wojtek Wolski L Florida Panthers 838431848 25 3800000 2 71 72 76 66 67 58 76 74 80 68 55 75 73 63 72
Sergei Shirokov L Florida Panthers 931248713 25 875000* 0 C- C C C- C- D B- C C C- D C C C- C
Marco Sturm L Vancouver 32 2250000 2 67 72 72 69 75 62 82 72 79 53 68 70 70 68 73
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 838431848 27 4500000 5 75 73 75 66 67 51 76 70 80 65 54 67 74 61 71
Tomas Kopecky L Florida Panthers 838431848 29 3000000 5 60 60 60 73 73 72 75 70 74 68 54 73 60 72 70
Sean Bergenheim L Florida Panthers 838431848 26 2750000 5 65 58 55 72 67 79 84 68 64 50 61 74 59 72 69
Keaton Ellerby D Florida Panthers 838431848 22 787500 2 42 44 43 65 61 78 70 70 60 48 50 82 43 68 65
Jason Garrison D Florida Panthers 838431848 26 675000 2 54 59 59 66 65 76 65 70 74 46 58 80 57 69 66
Mike Weaver D Florida Panthers 838431848 33 900000 2 35 46 44 71 77 66 72 72 81 46 67 64 41 71 66
Ed Jovanovski D Florida Panthers 838431848 34 4125000 5 72 70 68 74 72 80 74 81 54 48 74 81 70 75 74
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 838431848 20 900000 2 57 67 66 65 67 69 76 69 67 48 51 64 63 67 68
Martin Lojek D Florida Panthers 931248713 25 525000* 0 D D- D- C C C- C- C C- D D B- D- C- C-
Brian Campbell D Florida Panthers 838431848 32 7142875 6 70 78 80 70 70 58 83 81 82 45 64 70 76 66 73
Scott Clemmensen G Florida Panthers 838431848 33 1200000 2 68 67 60 70 70 69 69 64 80 64 49 68 65 69 68
José Theodore G Florida Panthers 838431848 34 1500000 3 80 79 74 76 76 78 78 78 75 69 71 75 77 76 76

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Krys Barch R LOU 31 837500 2 43 39 39 70 61 78 68 71 37 64 70 80 40 69 65
Matt Bradley R LOU 33 950000 3 50 44 45 73 68 80 75 70 64 55 69 72 46 73 67
Michal Repík R LOU 22 245000.1* 2 58 61 61 62 60 70 68 67 70 53 52 60 60 64 64
Mark Cullen C LOU 32 180000* 2 52 54 58 59 61 51 68 69 72 68 61 66 54 57 64
James Wright C LOU 21 262500* 2 49 48 48 62 60 59 65 58 72 58 50 63 48 60 61
Scott Timmins C LOU 21 228500.1* 3 51 50 50 66 68 61 75 66 68 65 52 64 50 65 64
Angelo Esposito C LOU 22 255000* 2 51 53 61 51 50 48 88 51 74 52 48 54 55 49 60
Jon Matsumoto C LOU 24 153750* 2 57 56 55 55 56 55 70 62 61 60 50 57 56 55 61
Bracken Kearns C LOU 30 210000* 2 49 50 48 60 60 61 65 60 47 60 56 70 49 60 59
Ryan Carter L LOU 27 750000 2 52 50 51 67 65 78 72 68 71 68 56 73 51 70 66
A.J. Jenks L LOU 20 262500* 3 49 47 48 57 58 56 60 62 62 60 52 57 48 57 60
Eric Selleck L LOU 23 200250* 2 53 55 54 54 50 60 54 48 44 52 50 52 54 54 56
Keith Seabrook D LOU 22 170499.9* 2 44 44 45 42 42 44 65 54 64 40 49 56 44 42 54
Nolan Yonkman D LOU 30 210000* 3 36 31 34 63 61 85 60 74 47 49 62 96 33 69 64
Sean Sullivan D LOU 27 157500* 2 59 51 47 57 56 58 67 60 65 46 56 65 52 57 60
Michael Caruso D LOU 22 165000* 2 38 40 42 52 50 49 65 52 60 48 49 56 40 50 56
Tyson Strachan D LOU 26 225000* 2 37 38 37 67 65 76 65 73 47 49 59 80 37 69 64
Mike Kostka D LOU 25 157500* 2 47 46 43 54 53 54 63 51 66 43 51 55 45 53 56
Evan Oberg D LOU 23 270000* 2 57 55 55 54 55 52 62 59 58 46 52 52 55 53 60
Colby Robak D LOU 21 262500* 3 51 60 63 49 50 48 73 60 73 45 47 52 58 49 59
Carl Hudson D LOU 25 160500* 0 58 54 50 57 50 63 55 49 32 48 48 52 54 56 57
Adam Comrie D LOU 20 838333 3 46 39 39 47 45 60 49 48 55 47 49 58 41 50 55
Tyler Plante G LOU 24 216555* 2 56 52 41 54 51 52 63 55 73 40 49 51 49 52 57
Marc Cheverie G LOU 24 241050* 2 45 45 41 45 46 47 61 52 71 42 47 44 43 46 55
Brian Foster G LOU 24 172500* 2 49 47 40 48 47 49 58 46 75 41 48 48 45 48 55
Jacob Markstrom G LOU 21 262500* 3 63 57 50 58 59 57 63 52 66 49 48 51 56 58 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Logan Shaw R Florida Panthers 1775469399 18 600000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Anthony Luciani R Florida Panthers 3390406315 21 610000* 4 D C- C- C- D D C C- C- C- D C- C- D C-
Jonathan Hazen R Florida Panthers 3390406315 21 790000 4 C- D C- D D D B- C- C D D D C- D C-
Joe Basaraba R Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- C- D C D D C- D D C-
Iiro Pakarinen R Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Josh Birkholz R Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C D C D D D D D C-
Joonas Donskoi R Florida Panthers 1775469399 19 525000 0 D D C- D D D C- D B- D D D D D C-
Mattias Lindstrom L Florida Panthers 3390406315 20 573333* 4 D D D D D D D D C D D D D D C-
David Pacan C Florida Panthers 3390406315 20 525000 0 D- D D D D D D D C C- D D D D C-
Corban Knight C Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Denis Stasyuk C Florida Panthers 3390406315 25 525000* 0 C- D D D D D C C C- C- D D D D C-
Kyle Rau C Florida Panthers 1775469399 18 525000* 0 C- C- C- D D D- C D C C- D D- C- D C-
Connor Brickley C Florida Panthers 1775469399 19 600000* 0 D D D C- C- C- C D C C- D C- D C- C-
Wade Megan C Florida Panthers 3390406315 20 525000 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Vincent Trocheck C Florida Panthers 1775469399 17 650000* 0 C- C- C- C- C- D C- D C C- D D C- D C-
Steven Reinprecht C Florida Panthers 3390406315 35 2050000 2 C- C C C C C- B- C B- C C- C C C- C
Zach Hyman C Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Nick Bjugstad C Florida Panthers 1775469399 18 800000* 0 C- C- C- C- D C C- D C C- D C- C- C- C-
Drew Shore C Florida Panthers 3390406315 20 650000* 0 D D D D D C- C- D C C- C- C- D D C-
Quinton Howden C Florida Panthers 1775469399 19 900000* 4 C- C- C- C- C- C- B- C- C C- D C- C- C- C
Rocco Grimaldi C Florida Panthers 1775469399 18 800000* 0 C- C- C D C- D B- D C C- D D C- D C-
Jonathan Huberdeau C Florida Panthers 1775469399 18 925000* 0 C- C C C- C- C- C C- B- C- D D C C- C
Greg Rallo C Florida Panthers 3390406315 29 550000* 2 C- C- C- D C- D C C- C- C- C- C C- D C-
John McFarland L Florida Panthers 1775469399 19 900000* 4 C- C- C- D D D C D C C- D C- C- D C-
Garrett Wilson L Florida Panthers 3390406315 20 800000* 4 D D D C- C- C- D C- C C- C- C- D C- C-
Yaroslav Kosov L Florida Panthers 1775469399 17 525000* 0 D D D D D C- D D C D D C D D C-
Corey Durocher L Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D C- D D B- D D D D D C-
R.J. Boyd D Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Alex Petrovic D Florida Panthers 1775469399 19 900000* 4 D D D C- C- C- C- C- D D D C- D C- C-
Edward Wittchow D Florida Panthers 1775469399 18 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D D C- D- D C-
Erik Gudbranson D Florida Panthers 1775469399 19 900000* 4 C- D D C- C- B- C C- D D C- C C- C C
John Lee D Florida Panthers 3390406315 22 525000 0 D- D D D D D C D B- D D D D D C-
Ben Gallacher D Florida Panthers 1775469399 18 525000* 0 D- D D D D D C- D C- D D D D D C-
Jonathan Racine D Florida Panthers 1775469399 18 600000* 0 D- D- D- C- D C- C- D C- D D C- D- C- C-
Rasmus Bengtsson D Florida Panthers 1775469399 18 700000* 0 D C- C- C- C- D C- D B- D D C- D C- C-
Roman Derlyuk D Florida Panthers 3390406315 24 850000* 2 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Sam Brittain G Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D C- D B- D D C- D D C-
Sergei Gayduchenko G Florida Panthers 3390406315 22 525000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-

1st Pick Florida Panthers 838431848 2012
2nd Pick Florida Panthers 838431848 2012
2nd Pick Florida Panthers 838431848 2012
3rd Pick Florida Panthers 838431848 2012
4th Pick Florida Panthers 838431848 2012
5th Pick Florida Panthers 838431848 2012

1st Pick Florida Panthers 838431848 2013
2nd Pick Florida Panthers 838431848 2013
4th Pick Florida Panthers 838431848 2013
5th Pick Florida Panthers 838431848 2013
5th Pick Florida Panthers 838431848 2013



Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyinfinity.1fr1.net
Yan18
Modérateur
Yan18


Messages : 32
Date d'inscription : 15/03/2012
Age : 30

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers EmptyJeu 15 Mar - 20:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kopecky R FLA 30 3000000 5 69 67 65 74 74 71 72 66 74 68 65 73 67 73 70
Sean Bergenheim R FLA 27 2750000 5 65 54 63 73 76 69 74 68 74 51 58 71 60 72 68
Scottie Upshall R FLA 28 3500000 5 73 67 67 74 68 72 75 71 57 60 61 70 69 71 69
Mikael Samuelsson R FLA 35 2500000 2 76 73 73 70 72 63 76 73 74 67 61 71 74 68 71
Marcel Goc C FLA 28 1700000 4 66 57 65 72 75 65 76 69 77 76 58 71 62 70 70
Stephen Weiss C FLA 29 3100000 3 78 76 75 73 74 67 78 74 78 76 63 71 76 71 74
Mike Santorelli C FLA 26 1600000 3 71 69 73 69 70 67 75 74 75 72 61 69 71 68 70
Shawn Matthias C FLA 24 851625 3 67 61 70 72 75 69 74 67 73 72 59 75 66 72 70
Wojtek Wolski L FLA 26 3800000 2 74 72 76 66 67 61 76 74 80 68 55 66 74 64 70
Tomas Fleischmann L FLA 28 4500000 5 78 77 80 73 75 69 78 78 80 63 57 72 78 72 73
Kris Versteeg L FLA 26 3066667 2 80 79 78 75 76 69 78 78 71 67 58 74 79 73 74
Marco Sturm L FLA 33 2250000 2 64 65 67 73 75 69 77 69 79 56 71 71 65 72 71
Martin Lojek D Florida Panthers 931248713 26 525000* 0 D D- D- C C C- C- C C- D C- B- D- C- C-
Dmitry Kulikov D FLA 21 1325000 2 64 78 76 71 73 65 75 69 67 51 59 65 72 69 70
Erik Gudbranson D FLA 20 3200000 4 40 55 52 73 67 69 70 61 60 50 59 71 49 69 65
Ed Jovanovski D FLA 35 4125000 5 50 58 64 75 75 76 74 81 48 65 76 81 57 75 70
Mike Weaver D FLA 34 1100000 4 45 41 54 78 81 73 78 85 81 56 67 72 46 77 70
Jason Garrison D FLA 27 875000 2 67 54 68 76 78 75 75 78 74 59 54 73 63 76 70
Brian Campbell D FLA 33 7142875 6 83 88 81 71 74 68 78 74 82 54 64 72 84 71 74
Scott Clemmensen G FLA 34 1200000 2 71 72 72 70 70 72 70 69 80 64 54 68 71 70 69
José Theodore G FLA 35 1500000 3 73 74 74 73 74 74 74 74 75 74 71 75 73 73 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Luciani R LOU 22 183000* 3 48 49 49 42 44 39 51 52 75 40 52 51 48 41 53
Michal Repik R LOU 23 845833 2 67 66 68 63 65 58 71 67 70 64 56 61 67 62 66
Jonathan Hazen R LOU 22 237000* 3 54 47 51 49 54 46 56 51 71 45 53 53 50 49 56
Jack Skille R LOU 25 850000 2 59 60 59 79 68 77 70 62 70 51 58 72 59 74 67
Krys Barch R LOU 32 172500* 2 51 47 45 84 61 85 66 77 39 52 65 88 47 76 64
Bill Thomas R LOU 28 550000 2 69 67 69 67 65 59 73 69 73 64 51 63 68 63 67
Bracken Kearns C LOU 31 700000 2 60 61 61 70 71 69 71 70 77 64 59 67 60 70 68
Jonathan Matsumoto C LOU 25 180000* 2 64 65 65 59 61 56 70 67 61 57 50 61 64 58 63
Scott Timmins C LOU 22 157500* 2 49 50 50 55 58 51 62 58 68 54 59 52 49 54 58
Justin Bernhardt C LOU 24 162000* 2 47 54 48 46 48 43 63 48 54 55 54 51 49 45 55
James Wright C LOU 22 646667 2 52 54 56 75 71 73 71 63 77 69 62 68 54 73 67
Greg Rallo C LOU 30 550000 2 65 64 65 63 65 60 69 72 78 68 59 68 64 62 67
Ondrej Roman C LOU 23 225000* 2 51 53 50 47 47 45 59 53 66 51 53 55 51 46 56
Garrett Wilson L LOU 21 204999,9* 4 44 43 42 46 48 45 48 49 69 46 53 53 43 46 53
Jerred Smithson L LOU 33 800000 3 44 42 40 75 77 74 76 70 70 80 69 75 42 75 68
Mattias Lindstrom L LOU 21 171999,9* 3 46 44 42 48 44 47 50 46 63 46 53 53 44 46 53
Matt Bradley L LOU 34 950000 3 53 56 47 79 71 85 75 65 68 55 69 76 52 78 68
Eric Selleck L LOU 24 165000* 2 50 56 55 44 42 55 48 48 70 46 52 53 53 47 55
Keaton Ellerby D LOU 23 236250* 2 42 44 43 67 70 69 66 63 60 56 53 68 43 68 62
Colby Robak D LOU 22 165000* 2 58 58 59 62 64 58 67 60 73 44 57 59 58 61 63
Roman Derlyuk D LOU 25 213000* 2 45 41 39 65 66 64 67 61 64 47 50 61 41 65 59
Nolan Yonkman D LOU 31 210000* 3 44 30 43 73 71 77 64 78 47 55 64 81 39 73 63
Michael Caruso D LOU 23 165000* 2 38 40 42 52 50 49 65 52 60 48 54 56 40 50 55
Sean Sullivan D LOU 28 157500* 2 55 59 57 69 70 64 70 64 67 55 55 69 57 67 64
Tyson Strachan D LOU 27 225000* 2 42 42 40 70 72 75 68 75 60 51 60 70 41 72 63
Keith Seabrook D LOU 23 170499,9* 2 51 44 45 54 56 54 65 54 64 40 54 56 46 54 56
Jacob Markstrom G LOU 22 525000 2 63 67 67 69 71 67 70 68 76 54 58 65 65 69 67
Brian Foster G LOU 25 172500* 2 55 57 50 58 57 59 58 56 75 51 51 51 54 58 59
Tyler Plante G LOU 25 216555* 2 56 49 41 54 48 52 63 55 73 40 54 51 48 51 56

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Basaraba R Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D F F F D D- C D- D C- D F D
Yaroslav Kosov R Florida Panthers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D D D B- D C- C- D D C-
Iiro Pakarinen R Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D C- D C D C- D D D C-
Logan Shaw R Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 C- D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Josh Birkholz R Florida Panthers 3390406315 21 525000* 0 D D D D D D C D C D C- C- D D C-
Corban Knight C Florida Panthers 3390406315 21 525000* 0 D D D D D D C- D C C- C- C- D D C-
David Pacan C Florida Panthers 3390406315 21 525000 0 D D D C- D D D D C C- C- C- D D C-
Vincent Trocheck C Florida Panthers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D- D C- D B- D D D D D C-
Jonathan Huberdeau C Florida Panthers 1775469399 19 925000* 4 C- C C C- C- C C C- B- C- C- C- C C- C
Drew Shore C Florida Panthers 3390406315 21 650000* 0 D D D D D C- C- D B- C- C- C- D D C-
Connor Brickley C Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D- D C- D D D C- C- D D C-
Wade Megan C Florida Panthers 3390406315 21 525000* 0 D D D D D D D D B- C- C- C- D D C-
Rocco Grimaldi C Florida Panthers 1775469399 19 750000* 0 C- C- C- D- D F C- C- B- D C- D C- D- C-
John McFarland C Florida Panthers 3390406315 20 825000* 3 C- C- C- C- D C- C- C- C C- D C- C- C- C-
Kyle Rau C Florida Panthers 1775469399 19 525000 0 C- D C- D D D- C- C- B- D C- D D D- C-
Zach Hyman C Florida Panthers 3390406315 20 525000 0 D D- D D D D- D D B- D C- D D D C-
Nick Bjugstad C Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D- D D- D- F D D B- D D D D- D- D
Corey Durocher L Florida Panthers 3390406315 20 525000 0 D D D D D C- D D B- D C- C- D D C-
Quinton Howden L Florida Panthers 3390406315 20 1100000* 3 D D D D D D C- C- B- D C- C- D D C-
Joonas Donskoi L Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D- D D F D- D- C- D B D- D D D D- D
Sergei Shirokov L Florida Panthers 3390406315 26 875000 0 C C C C C C- B- B- B- C- C C C C C
Eddie Wittchow D Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D D D D D D D B- D D C- D D C-
Alex Petrovic D Florida Panthers 3390406315 20 825000* 3 F F D- D- D D D- D- C F D C- F D D
Rasmus Bengtsson D Florida Panthers 1775469399 19 525000 0 D D- D- C- C- D C- C- B- D- D D D- C- C-
R.J. Boyd D Florida Panthers 3390406315 21 525000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C-
Jonathan Racine D Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- D D C- D C- B- D D C- D- D C-
Benjamin Gallacher D Florida Panthers 1775469399 19 525000* 0 D D- D- D- D- D- D D B- D- D D D- D- D
John Lee D Florida Panthers 3390406315 23 525000 0 D- D D D D D C D B- D C- C- D D C-
Sergei Gayduchenko G Florida Panthers 3390406315 23 525000 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Sam Brittain G Florida Panthers 3390406315 20 525000* 0 D- D D D- D D- D D B- D- D D D- D- D

Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
www.nhl-allstar.forum-canada.com :: Équipes :: Rosters Update-
Sauter vers: