www.nhl-allstar.forum-canada.com
vien sur www.nhl-allstar.forum-canada.com a la place Wink
www.nhl-allstar.forum-canada.com
vien sur www.nhl-allstar.forum-canada.com a la place Wink
www.nhl-allstar.forum-canada.com
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

www.nhl-allstar.forum-canada.com

Allez sur Nhl-Allstar !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Classement Pré - Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Filou4
Admin
Filou4


Messages : 63
Date d'inscription : 09/03/2012
Age : 28
Localisation : Granby

Classement Pré - Saison Empty
MessageSujet: Classement Pré - Saison   Classement Pré - Saison EmptySam 7 Avr - 18:48

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 2 1 0 0 1 3 ,750 9 8 ,00 88,89 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*New York Islanders 2 1 0 1 0 3 ,750 8 8 25,00 81,82 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
Philadelphia Flyers 2 0 1 0 1 1 ,250 6 8 ,00 77,78 0-1-0-1 0-1-0-1 0-0-0-0
New York Rangers 2 0 2 0 0 0 ,000 4 6 ,00 75,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Pittsburgh Penguins 2 0 2 0 0 0 ,000 6 8 14,29 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 2 2 0 0 0 4 1,000 9 7 33,33 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 2 1 0 0 1 3 ,750 8 6 22,22 100,0 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*Buffalo Sabres 2 1 0 0 1 3 ,750 7 6 10,00 100,0 1-0-0-1 0-0-0-1 1-0-0-0
*Ottawa Senators 2 1 1 0 0 2 ,500 8 7 36,36 83,33 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Toronto Maple Leafs 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 ,00 60,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 12,50 66,67 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Washington Capitals 2 0 0 0 2 2 ,500 6 6 8,33 100,0 0-0-0-2 0-0-0-2 0-0-0-0
*Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Carolina Hurricanes 2 0 0 1 1 2 ,500 7 8 25,00 100,0 0-0-1-1 0-0-1-0 0-0-0-1
Atlanta Thrashers 2 0 2 0 0 0 ,000 4 8 ,00 100,0 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 2 2 0 0 0 4 1,000 6 2 8,33 87,50 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Nashville Predators 2 2 0 0 0 4 1,000 9 5 20,00 87,50 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 20,00 87,50 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 7,14 83,33 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
St. Louis Blues 2 0 1 0 1 1 ,250 6 8 14,29 77,78 0-1-0-1 0-1-0-0 0-0-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 2 2 0 0 0 4 1,000 10 2 16,67 75,00 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 10,00 92,86 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Vancouver Canucks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 30,00 81,82 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 ,00 90,91 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Edmonton Oilers 2 1 1 0 0 2 ,500 6 8 ,00 75,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Phoenix Coyotes 2 1 0 0 1 3 ,750 8 6 12,50 81,82 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*San Jose Sharks 2 1 0 0 1 3 ,750 8 6 22,22 100,0 1-0-0-1 0-0-0-1 1-0-0-0
Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 8 9 11,11 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Anaheim Mighty Ducks 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 16,67 62,50 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Dallas Stars 2 0 2 0 0 0 ,000 3 9 10,00 90,91 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 2 2 0 0 0 4 1,000 10 2 16,67 75,00 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Nashville Predators 2 2 0 0 0 4 1,000 9 5 20,00 87,50 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 2 2 0 0 0 4 1,000 6 2 8,33 87,50 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 2 2 0 0 0 4 1,000 9 7 33,33 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 2 1 0 0 1 3 ,750 8 6 22,22 100,0 1-0-0-1 0-0-0-1 1-0-0-0
*Phoenix Coyotes 2 1 0 0 1 3 ,750 8 6 12,50 81,82 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*Montreal Canadiens 2 1 0 0 1 3 ,750 8 6 22,22 100,0 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*New Jersey Devils 2 1 0 0 1 3 ,750 9 8 ,00 88,89 1-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-1
*Buffalo Sabres 2 1 0 0 1 3 ,750 7 6 10,00 100,0 1-0-0-1 0-0-0-1 1-0-0-0
*New York Islanders 2 1 0 1 0 3 ,750 8 8 25,00 81,82 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 2 1 1 0 0 2 ,500 8 7 36,36 83,33 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 10,00 92,86 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 12,50 66,67 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 ,00 90,91 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Vancouver Canucks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 30,00 81,82 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 20,00 87,50 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 ,00 60,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 8 9 11,11 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 7,14 83,33 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Edmonton Oilers 2 1 1 0 0 2 ,500 6 8 ,00 75,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Washington Capitals 2 0 0 0 2 2 ,500 6 6 8,33 100,0 0-0-0-2 0-0-0-2 0-0-0-0
Carolina Hurricanes 2 0 0 1 1 2 ,500 7 8 25,00 100,0 0-0-1-1 0-0-1-0 0-0-0-1
St. Louis Blues 2 0 1 0 1 1 ,250 6 8 14,29 77,78 0-1-0-1 0-1-0-0 0-0-0-1
Philadelphia Flyers 2 0 1 0 1 1 ,250 6 8 ,00 77,78 0-1-0-1 0-1-0-1 0-0-0-0
Pittsburgh Penguins 2 0 2 0 0 0 ,000 6 8 14,29 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
New York Rangers 2 0 2 0 0 0 ,000 4 6 ,00 75,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Atlanta Thrashers 2 0 2 0 0 0 ,000 4 8 ,00 100,0 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Anaheim Mighty Ducks 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 16,67 62,50 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Dallas Stars 2 0 2 0 0 0 ,000 3 9 10,00 90,91 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Pré - Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
www.nhl-allstar.forum-canada.com :: Simulation :: Classements-
Sauter vers: